TICA является одним из ведущих мировых разработчиков и производителей чиллеров. Первый модульный чиллер с воздушным охлаждением компания поставила на рынок еще в 1997 году. С тех пор модельный ряд выпускаемого ей HVAC-оборудования только расширяется. Выстроенный на предприятии производственный процесс подразумевает применение самых передовых японских технологий. Все комплектующие проходят тщательный отбор. При выявлении малейших отклонений от стандарта детали отбраковываются. В число поставщиков комплектующих для чиллеров «ТИКА» входят всемирно известные бренды: Mitsubishi Electric (Япония), Emerson Copeland (США), Bitzer (Германия), Danfoss (Дания), Schneider (Франция). Продукция предприятия соответствует самым высоким международным стандартам и удовлетворяет любые запросы клиентов. Оно выпускает агрегаты (в том числе в модульном исполнении) как с воздушным, так и с водяным охлаждением, оснащенные спиральными или винтовыми компрессорами.
Источник питания | 380 В 50 Гц |
---|---|
Производительность | Охлаждение 33,5 кВт, Нагрев 34,0 кВт |
Потребляемая мощность | Охлаждение 12,0 кВт, Нагрев 10,5 кВт |
Максимальная потребляемая мощность | 20,0 кВт |
EER | 2,79 |
COP | 3,24 |
IPLV | 4,60 |
Максимальный рабочий ток | 30,5 А |
Уровень шума | 50-61 дБ(А) |
Компрессор | Марка: Mitsubishi Electric, Тип: DC-инверторный спиральный EVI-компрессор, Количество: 1 |
Испаритель | Тип: Кожухотрубный, Расход воды: 5,76 куб. м/ч, Гидравлическое сопротивление: 30 кПа |
Соединительный трубопровод | Тип соединения: Наружная резьба, Диаметр: 40 мм |
Вентилятор | Тип: DC-инверторный тихий осевой промышленный вентилятор, Количество: 1, Расход воздуха: 13000 куб. м/ч |
Хладагент | Тип R410A, Объем загрузки 6,7 кг |
Габариты устройства | Ширина 846 мм, Высота 1694 мм, Длина 1170 мм |
Веc | Нетто 285 кг, При эксплуатации 300 кг |
Рабочие температуры | Охлаждение -20…+55 °С, Обогрев -26…+55 °С |
Гарантия | 24 мес. |
Цена по запросу