TIMS080AXA характеризуется очень высокими показателями энергоэффективности: его EER равняется 4,33, COP — 4,99. По этим показателям является одним из лучших наружных блоков, представленных на мировом рынке.
Производительность в режиме охлаждения составляет 25 кВт, обогрева — 27 кВт. Устройство потребляет соответственно 5,78 и 5,41 кВт. Номинальный ток — 12,5 и 13,6 А.
Изделие оснащено спиральным компрессором и осевым вентилятором, приводимым в движение DC-двигателем. Источник питания — 380 В 50 Гц.
Объем загрузки хладагента R410Aсоставляет 8 кг, охлаждающего масла — 1,1 л. Расход воздуха — 12 тыс. куб.м/ч. Уровень издаваемого прибором шума не превышает 57 дБ(А) даже на максимальных оборотах.
Индивидуальный внешний блок TIMS080AXA позволяет подключить до 14 внутренних блоков. Диаметр жидкостного трубопровода — 9,52 мм, газовой трубы — 22,23 мм. Вес устройства — 225 кг.
Источник питания | 380—415 В 50 Гц |
---|---|
Производительность | Охлаждение 25,2, Обогрев 27,0 |
EER | 4,33 |
COP | 4,99 |
Потребляемая мощность | Охлаждение 5,78, Обогрев 5,41 |
Номинальный ток | Охлаждение 12,5, Обогрев 13,6 |
Хладагент | Тип R410A, Объем загрузки 8, Марка Mitsubishi Electric |
Компрессор | Тип Спиральный, Количество 1 |
Вентилятор | Количество 1, Тип привода Постоянного тока |
Расход воздуха | 12000 |
Уровень шума | 45-56 |
Габариты устройства | Ширина 930, Глубина 860, Высота 1710, Длина 1020 |
Габариты упаковки | Длина 1020, Ширина 950, Высота 1950 |
Веc | Нетто 225, Брутто 240 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 14 |
Соединительный трубопровод | Диаметр жидкостного трубопровода 9,52, Диаметр газовой трубы 22,23 |
Максимальная эквивалентная длина соединительной трубы | 1000 |
Рабочие температуры | Охлаждение -5…+56, Обогрев -30…+26 |
Цена по запросу